1. - 10. Tag: Flussreise lt. Kreuzfahrtverlauf
| Tag | Ort | An | Ab | Ausflüge |
| 1 | Magdeburg | Einschiffung ab 16:00 Uhr | ||
| 2 | Magdeburg | 05:00 | ||
| diverse Schleusendurchfahrten | ||||
| Werder | 16:20 | 18:00 | ||
| Potsdam | 20:00 | |||
| 3 | Potsdam | 12:00 | Stadtrundfahrt Potsdam (AP) | |
| Schleuse Spandau | ||||
| Berlin/Tegel | 15:00 | Stadtrundfahrt Berlin (AP) | ||
| 4 | Berlin/Tegel | 08:30 | ||
| Oranienburg | 12:30 | 13:00 | ||
| diverse Schleusendurchfahrten | ||||
| Schwedt | 23:59 | |||
| 5 | Schwedt | 07:00 | ||
| Stettin | 14:00 | Stadtrundfahrt Stettin (AP) | ||
| 6 | Stettin | 07:00 | ||
| Swinemünde | 11:30 | Stadtrundfahrt Swinemünde (AP) | ||
| 7 | Swinemünde | 07:00 | ||
| Wolgast | 13:00 | Ausflug Usedom (AP) | ||
| 8 | Wolgast | 08:00 | ||
| Peenemünde | 09:00 | 12:00 | Historisch-Technisches Museum (AP) | |
| Lauterbach | 15:00 | Ausflug Rügen mit Königsstuhl (AP) | ||
| 9 | Lauterbach | 09:15 | ||
| Stralsund | 13:30 | Stadtrundgang Stralsund (AP) | ||
| 10 | Stralsund | Ausschiffung nach dem Frühstück | ||
| AP = Ausflugspaket | ||||
Schiffsinformation
Baujahr: 1998, Renovierung: Winter 2024/2025, Kabinen: 40, Kapazität: 80 Passagiere, Besatzung: 21 Personen
Kabineninformation
Das Schiff hat eine Kapazität von 40 renovierten Kabinen mit Boxspringbetten auf 2 Decks verteilt und bietet Platz für 80 Passagiere und 21 Besatzungsmitglieder. Die geschmackvoll eingerichteten Kabinen sind ca. 11m² groß und alle mit eigener Dusche/WC, Klimaanlage, Fön, Safe, Telefon und TV ausgestattet. Die Kabinen auf dem Oberdeck lassen sich öffnen.
Bordeinrichtung
Großzügiges Sonnendeck mit Liegestühlen und Sonnensegel, Panoramasalon mit Bar, Panorama-Restaurant und kleiner Shop. Die MS Johannes Brahms verfügt über keinen Fahrstuhl.
(bitte bei Buchung angeben):
| D-JBMDST-AP | Online Buchbar | 330,- € |
(bitte bei Buchung angeben):
| D-JBMDST-AP | Online Buchbar | 330,- € |
| Haustürservice | Online Buchbar | 100,- € |
Copyright © 2018 - Reisepartner Fuhrmann Mundstock International GmbH